Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
| Параметр | Ед. изм | Тип контроллера и типовые значения | ||||
| Январь4 | Январь 4.1 | M1.5.4 | M1.5.4N | MP7.0 | ||
| UACC | В | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 |
| TWAT | град. С | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 |
| THR | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREQ | об/мин | 840 - 880 | 750 - 850 | 840 - 880 | 760 - 840 | 760 - 840 |
| INJ | мсек | 2 - 2,8 | 1 - 1,4 | 1,9 - 2,3 | 2 - 3 | 1,4 - 2,2 |
| RCOD | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | +/- 0,24 | |||
| AIR | кг/час | 7 - 8 | 7 - 8 | 9,4 - 9,9 | 7,5 - 9,5 | 6,5 - 11,5 |
| UOZ | гр. П.К.В | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 20 | 10 - 20 | 8 - 15 |
| FSM | шаг | 25 - 35 | 25 - 35 | 32 - 50 | 30 - 50 | 20 - 55 |
| QT | л/час | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,9 | 0,7 - 1 | |
| ALAM1 | В | 0,05 - 0,9 | 0,05 - 0,9 | |||
Отзывы о магазине