Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
TANS | Температура воздуха | Град. С | 15 - 45 | 15 - 45 |
TMOT | Температура охл. жидкости | Град. С | 82 - 104 | 82 - 104 |
UBSQ | Напряжение бортсети | В | 13.0 - 14.5 | 13.0 - 14.5 |
WPED | Положение педали | % | 0 | 8 - 15 |
WDKBA | Положение дросселя | % | 1 - 4 | 6 - 10 |
NSOL | Желаемые обороты | Об/мин | 840 | - |
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин | 840±40 | 3000±100 |
MI | Расход воздуха | Кг/ч | 7.0 - 12 | < 40 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 9±5 | 30 - 40 |
WKRV | Отброс угла по детонации | Град | 0 | -2.5 - 5 |
RI_W | Нагрузка | % | 17 - 26 | 17 - 26 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0.89 - 1.02 | 0.89 - 1.02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 2.7 - 3.9 | 2.1 - 5.3 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ±5 | ±5 |
USVKL | Сигнал с ДК1 | В | 0.01 - 0.89 | 0.01 - 0.89 |
USVKL | Сигнал с ДК2 | В | 0.01 - 0.89 | 0.01 - 0.89 |
FR_W | Коэффициэнт коррекции лямбды | 1.0±0.15 | 1.0±0.15 | |
FRA_W | Коэффициэнт адаптации лямбды | 1.0±0.15 | 1.0±0.15 | |
TATEOUT | Продувка адсорбера | % | 0 - 12 | Да/Нет |
FUCOTE | Загрузка адсорбера | % | 0 - 2 | 0 - 2 |
MSLEAK | Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | ±2.5 |
MSNDKO | Перетечки на ХХ | кг/ч | 1 - 10 | 1 - 10 |
DTPPSVKMF | Период 1-го ДК | сек | < 1.9 | < 1.9 |
FZABGZYL_1-4 | Пропуски зажигания | 0 | 0 | |
FZKATS | Пропуски заж. влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
DMLLRI | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | 0 |
DMLLR | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | 0 |
AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | < 0.45 | < 0.45 | |
UDKP1 | Напр. датчика засллонки 1 | B | 0.56 - 0.66 | - |
UDKP2 | Напр. датчика засллонки 2 | B | 4.30 - 4.50 | - |
UPWG1ROH | Напр. датчика акселератора 1 | B | 0.43 - 0.50 | - |
UPWG2ROH | Напр. датчика акселератора 2 | B | 0.21 - 0.26 | - |
RINV | Сопротивление ДК 1 | Ом | 60 - 140 | - |
RINH | Сопротивление ДК 2 | Ом | 60 - 140 | - |
B_LL | Бит ХХ | Да | Нет | |
B_LR | Бит регулировки в замкнутом контуре | Да | Да | |
B_LRA | Бит разр. адаптации топливоподачи | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SBBVK | Бит готовности ДК 1 | Да | Да | |
B_SBBHK | Бит готовности ДК 2 | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SZCAT | Бит завершения теста нейтрализатора | Нет/Да | Нет/Да | |
B_NOLSV | Бит завершения теста ДК 1 | Нет/Да | Нет/Да | |
B_NOLSH | Бит завершения теста ДК 2 | Нет/Да | Нет/Да | |
B_FOFR1 | Бит обучения шкива | Нет/Да | Нет/Да | |
B_TE | Бит продувки адсорбера | Нет/Да | Нет/Да | |
DFC_TEV | Бит завершения теста СУПБ | Нет/Да | Нет/Да | |
B_KUPPL | Бит датчика педали сцепления | Нет/Да | Нет/Да | |
B_BREMS | Бит датчика педали тормоза | Нет/Да | Нет/Да | |
DFES | Коды неисправностей | |||
Давление топлива в рампе | кПа | 380±20 | 380±20 |
Примечание:
* Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер