Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
Контроллер 11183-1411020-51/52 и 11183-1411020-01/02
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
TANS | Температура воздуха | Град. С | 15 - 45 | 15 - 45 |
TMOT | Температура охл. жидкости | Град. С | 90 - 101 | 90 - 101 |
UBSQ | Напряжение бортсети | В | 13.0 - 14.5 | 13.0 - 14.5 |
WPED | Положение педали | % | 0 | 11 - 15 |
WDKBA | Положение дросселя | % | 2 - 5 | 7 - 11 |
NSOL | Желаемые обороты | Об/мин | 840 | 3000 |
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин | 840 ±40 | 3000 ±100 |
MI | Расход воздуха | Кг/ч | 7 - 12 | 27 - 35 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 9 ±5 | 32 - 35 |
RL_W | Нагрузка | % | 16 - 26 | 12 - 17 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0.8 - 1.02 | 0.8 - 1.02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 3.0 - 5.0 | 2.8 - 3.5 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ±5 | - |
USVKL | Сигнал с ДК1 | В | 0.01 - 0.89 | 0.01 - 0.89 |
USHKL | Сигнал с ДК2 | В | 0.01 - 0.89 | 0.01 - 0.89 |
FR_W | Коэффициэнт коррекции лямбды | 1.00 ±0.02 | 1.00 ±0.02 | |
FRA_W | Коэффициэнт адаптации лямбды | 1.00 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | |
TATEOUT | Продувка адсорбера | % | 0 - 8.2 | 0 - 18 |
MSLEAK | Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | - |
MSNDKO | Перетечки на ХХ | кг/ч | 2 - 8 | - |
DTPPSVKMF | Период 1-го ДК | сек | < 1.8 | < 1.8 |
FZABGZYL 1-4 | Пропуски зажигания | 0 | 0 | |
FZKATS | Пропуски заж. влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
DMLLRI | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | |
DMLLR | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | |
AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | < 0.45 | < 0.45 | |
B_LL | Бит ХХ | Да | Нет | |
B_LR | Бит регулировки в замкнутом контуре | Да | Да | |
B_LRA | Бит разр. адаптации топливоподачи | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SBBVK | Бит готовности ДК 1 | Да | Да | |
B_SBBHK | Бит готовности ДК 2 | Да/Нет | Да/Нет | |
B_TE | Бит продувки адсорбера | Нет/Да | Нет/Да | |
B_KUPPL | Бит датчика педали сцепления | Нет/Да | Нет/Да | |
B_BREMS | Бит датчика педали тормоза | Нет/Да | Нет/Да | |
DFES | Коды неисправностей | |||
Давление топлива в рампе | кПа | 380 ±20 | 380 ±20 |
Примечание:
* Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер