Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
Обороты холостого хода | 770-870 |
Давление топлива | 2,8 - 3,2 атм. |
Минимальное давление развиваемое топливным насосом | 3 атм. |
Сопротивление обмотки форсунки | 14 - 15 ом |
Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) | 4 кОм |
Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой | 0,2 - 5,0 В (в разн. реж.) |
Напряжение на выводе С датчика давления воздуха | 5,0 В |
Сопротивление датчика температуры воздуха | при 0 гр.С - 7,5/12 кОм |
при 20 гр.С - 3,1/4,0 кОм | |
при 40 гр.С - 1,3/1,6 кОм | |
Сопротивление обмотки клапана РХХ | 8,5 - 10,5 Ом |
Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 - 3 | 1,0 Ом |
Сопротивление вторичной обмотки КЗ | 8 - 10 кОм |
Сопротивление ДТОЖ | 20 гр.С - 3,1/4,1 кОм |
90 гр.С - 210/270 Ом | |
Сопротивление Датчика КВ | 150 - 250 Ом |