Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
Режим холостого хода (все потребители выключены) | ||
| Частота вращения коленвала об./мин. | 840 - 850 | |
| Жел. обороты ХХ об./мин | 850 | |
| Время впрыска, мс | 2,1 - 2,2 | |
| УОЗ гр.пкв. | 9,8 - 10,5 - 12,1 | |
| Массовый расход воздуха кг/час. | 11,5 - 12,1 | |
| Положение РХХ, шаг | 43 | |
| Интегральная составляющая поз. шагового двигателя, шаг | 127 | |
| Коррекция времени впрыска по ДК | 127-130 | |
Каналы АЦП
| ДТОЖ | 0,449 В/93,8 грд. С |
| ДМРВ | 1,484 В/11,5 кг/ч | |
| ДПДЗ | 0,508 В /0% | |
| Д 02 | 0,124 - 0,708 В | |
| Д дет | 0,098 - 0,235 В | |
Режим 3000 об/мин. | ||
| Массовый расход воздуха кг/час. | 32,5 | |
| ДПДЗ | 5,1% | |
| Время впрыска, мс | 1,5 | |
| Положение РХХ, шаг | 66 | |
| U ДМРВ | 1,91 | |
| УОЗ гр.пкв. | 32,3 | |
Отзывы о магазине