Этот товар был добавлен:
Нет новых товаров
| Параметр | Ед. изм | Тип двигателя и типовые значения | ||||
| ЗМЗ - 4062 | ЗМЗ - 4063 | ЗМЗ - 409 | УМЗ - 4213 | УМЗ - 4216 | ||
| UACC | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | |
| TWAT | 80 - 95 | 80 - 95 | 80 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | |
| THR | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FREQ | 750 -850 | 750 - 850 | 750 - 850 | 700 - 750 | 700 - 750 | |
| INJ | 3,7 - 4,4 | 4,4 - 5,2 | 4,6 - 5,4 | 4,6 - 5,4 | ||
| RCOD | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | ||
| AIR | 13 - 15 | 14 - 18 | 13 - 17,5 | 13 - 17,5 | ||
| UOZ | 11 - 17 | 13 - 16 | 8 - 12 | 12 - 16 | 12 - 16 | |
| UOZOC | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | |
| FCM | 23 - 36 | 22 - 34 | 28 - 36 | 28 - 36 | ||
| PABS | 440 - 480 | |||||
Двигатель должен быть прогрет до температуры TWAT, указанной в таблице.
Отзывы о магазине